نتایج چالش اول

| رتبه | تیم (4 تا 6 سال) | زمان اجرا |
| 1 | مهر اندیش نور | 49.7 |
| 2 | هوتک میناب 2 | 52.6 |
| 3 | هوتک میناب 1 | 58.5 |
.jpg)
| رتبه | تیم (6 تا 8 سال) | زمان اجرا |
| 1 | بندر عباس | 58.3 |
| 2 | داژبال دزفول | 70.8 |
| 3 | چابک تهران | 92.2 |

| رتبه | تیم (8 تا 10 سال) | زمان اجرا |
| 1 | بندر عباس | 48 |
| 2 | توکا پاکدشت | 66.2 |
| 3 | چابک تهران 5 | 72.2 |
نتایج چالش دوم

| رتبه | تیم (4 تا 6 سال) | رکورد پرتاب |
| 1 | هوتک میناب 2 | 9.8 |
| 2 | هوتک میناب 1 | 9.3 |
| 3 | مهر اندیش نور | 8.8 |

| رتبه | تیم (6 تا 8 سال) | رکورد پرتاب |
| 1 | تونبا اردبیل | 10 |
| 1 | چابک تهران 3 | 10 |
| 2 | داژبال دزفول | 9.8 |
| 2 | چابک تهران | 9.8 |
| 3 | بندر عباس | 9.6 |

| رتبه | تیم (8 تا 10 سال) | رکورد پرتاب |
| 1 | بندر عباس | 10 |
| 2 | چابک تهران 5 | 9.3 |
| 3 | هم نفس اصفهان 3 | 9 |
نتایج چالش سوم

| رتبه | تیم (4 تا 6 سال) | زمان اجرا |
| 1 | هوتک میناب 1 | 19 |
| 2 | هوتک میناب 2 | 20 |
| 3 | بندر عباس | 25 |

| رتبه | تیم (6 تا 8 سال) | زمان اجرا |
| 1 | چابک تهران 3 | 18.6 |
| 2 | داژبال دزفول | 19.8 |
| 3 | تونبا مشگین شهر | 22.5 |

| رتبه | تیم (8 تا 10 سال) | زمان اجرا |
| 1 | بندر عباس | 14.4 |
| 2 | چابک 5 | 14.8 |
| 3 | پرستش قم 2 | 21.8 |